<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des barres qui se ressemblent…</title>
	<atom:link href="http://www.gesnel.fr/ubuntu/2008/10/01/des-barres-qui-se-ressemblent%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesnel.fr/ubuntu/2008/10/01/des-barres-qui-se-ressemblent%e2%80%a6/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 12:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Benoît</title>
		<link>http://www.gesnel.fr/ubuntu/2008/10/01/des-barres-qui-se-ressemblent%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-663</link>
		<dc:creator>Benoît</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 22:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesnel.fr/ubuntu/?p=149#comment-663</guid>
		<description>Comme le choix de mettre sudo a tous les étage qui était d&#039;abord sur MacOSX.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme le choix de mettre sudo a tous les étage qui était d&#8217;abord sur MacOSX.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Batwam</title>
		<link>http://www.gesnel.fr/ubuntu/2008/10/01/des-barres-qui-se-ressemblent%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-657</link>
		<dc:creator>Batwam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 09:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesnel.fr/ubuntu/?p=149#comment-657</guid>
		<description>Perso, je n&#039;aime pas trop cette présentation. Par rapport a celle de Gparted, on ne voit pas graphiquement le porcentage de remplissage de la partition, il faut regarder au chiffre en dessous du nom de la partition.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso, je n&#8217;aime pas trop cette présentation. Par rapport a celle de Gparted, on ne voit pas graphiquement le porcentage de remplissage de la partition, il faut regarder au chiffre en dessous du nom de la partition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : facilinux</title>
		<link>http://www.gesnel.fr/ubuntu/2008/10/01/des-barres-qui-se-ressemblent%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>facilinux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesnel.fr/ubuntu/?p=149#comment-626</guid>
		<description>En effet, j&#039;ai moi aussi été frappé par la ressemblance (étant utilisateur d&#039;iTunes pour profiter de toutes les fonctionnalités de mon iPod). Enfin Mark a bien dit qu&#039;il voulait rendre Ubuntu plus sexy que Mac OS (http://www.bytecode.ch/Shuttleworth-que-Linux-devienne.html)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, j&#8217;ai moi aussi été frappé par la ressemblance (étant utilisateur d&#8217;iTunes pour profiter de toutes les fonctionnalités de mon iPod). Enfin Mark a bien dit qu&#8217;il voulait rendre Ubuntu plus sexy que Mac OS (<a href="http://www.bytecode.ch/Shuttleworth-que-Linux-devienne.html" rel="nofollow">http://www.bytecode.ch/Shuttleworth-que-Linux-devienne.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

